ASGARİ ÜCRET 2016

0

Mevcut Anayasamızın “Ücrette Adaletin Sağlanması” başlıklı 55.Maddesi “Ücret emeğin karşılığıdır. Devlet, çalışanların yaptıkları işe uygun adaletli bir ücret elde etmeleri ve diğer sosyal yardımlardan yararlanmaları için gerekli tedbirleri alır. Asgari ücretin tespitinde çalışanların geçim şartları ile ülkenin genel ekonomik durumu da göz önünde bulundurulur.” hükmü ile askari ücretin çalışanların geçim şartları ve ülkenin ekonomik durumuna göre belirleneceğini belirtmektedir.
01.01.2016 tarihinden geçerli olacak Asgari Ücretin Belirlenmesi için, Asgari Ücret Tespit Komisyonu 02.12.2015 tarihinde çalışmalarına başlamış, yapılan dört toplantının ardından30.12.2015 tarihinde yeni asgari ücret belirlenmiştir.
Yapılan yeni düzenleme göre 2016 yılında asgari ücret %30 oranında arttırılmıştır.
Komisyonun, ülkenin ekonomik durumu ve çalışanlarında geçim şartlarını dikkate alarak belirlediği ve 01.01.2016
 tarihinden geçerli olacak yeni asgari ücret, 1.300.99.-TL olarak belirlenmiştir.
Aşağıda yıllara göre asgari ücret bürüt ve net tutarlarını bulabilirsiniz.

                   
2016 YILI ASGARİ ÜCRET TUTARLARI
                   
01.01.2016-31.12.2016
  16 YAŞINDAN BÜYÜKLER 16 YAŞINDAN KÜÇÜKLER KONUT KAPICI ÜCRETİ
BÜRÜT ASGARİ ÜCRET 1.647,00 1.647,00 1.647,00
Sigorta Primi İşçi Payı. 230,58 230,58 230,58
İşsizlik Sig.Primi İşçi Payı. 16,47 16,47 16,47
GELİR VERİSİ MAHRAHI 1.399,95 1.399,95 1.399,95
Gelir Vergisi. 209,99 209,99 0,00
Damga Vergisi. 12,50 12,50 0,00
NET ÜCRET 1.177,46 1.177,46 1.399,95
Asgari Geçim İndirimi.(Bekar) 123,53 123,53 0,00
TOPLAM NET ÜCRET 1.300,99 1.300,99 1.399,95
                   
2015 YILI ASGARİ ÜCRET TUTARLARI
                   
01.07.2015-31.12.2015
  16 YAŞINDAN BÜYÜKLER 16 YAŞINDAN KÜÇÜKLER KONUT KAPICI ÜCRETİ
BÜRÜT ASGARİ ÜCRET 1.273,50 1.273,50 1.273,50
Sigorta Primi İşçi Payı. 178,29 178,29 178,29
İşsizlik Sig.Primi İşçi Payı. 12,74 12,74 12,74
GELİR VERİSİ MAHRAHI 1.082,47 1.082,47 1.082,47
Gelir Vergisi. 162,37 162,37 0,00
Damga Vergisi. 9,67 9,67 0,00
NET ÜCRET 910,43 910,43 1.082,47
Asgari Geçim İndirimi.(Bekar) 90,11 90,11 0,00
TOPLAM NET ÜCRET 1.000,54 1.000,54 1.082,47
01.01.2015-30.06.2015
  16 YAŞINDAN BÜYÜKLER 16 YAŞINDAN KÜÇÜKLER KONUT KAPICI ÜCRETİ
BÜRÜT ASGARİ ÜCRET 1.201,50 1.201,50 1.201,50
Sigorta Primi İşçi Payı. 168,21 168,21 168,21
İşsizlik Sig.Primi İşçi Payı. 12,02 12,02 12,02
GELİR VERİSİ MAHRAHI 1.021,27 1.021,27 1.021,27
Gelir Vergisi. 153,19 153,19 0,00
Damga Vergisi. 9,12 9,12 0,00
NET ÜCRET 858,96 858,96 1.021,27
Asgari Geçim İndirimi.(Bekar) 90,11 90,11 0,00
TOPLAM NET ÜCRET 949,07 949,07 1021,27
                   
2014 YILI ASGARİ ÜCRET TUTARLARI
                   
01.07.2014-31.12.2014
  16 YAŞINDAN BÜYÜKLER 16 YAŞINDAN KÜÇÜKLER KONUT KAPICI ÜCRETİ
BÜRÜT ASGARİ ÜCRET 1.134,00 1.134,00 1.134,00
Sigorta Primi İşçi Payı. 158,76 158,76 158,76
İşsizlik Sig.Primi İşçi Payı. 11,34 11,34 11,34
GELİR VERİSİ MAHRAHI 963,90 963,90 963,90
Gelir Vergisi. 144,59 144,59 0,00
Damga Vergisi. 8,61 8,61 0,00
NET ÜCRET 810,73 810,70 963,90
Asgari Geçim İndirimi.(Bekar) 80,33 80,33 0,00
TOPLAM NET ÜCRET 891,03 891,03 963,90
01.01.2014-30.06.2014
  16 YAŞINDAN BÜYÜKLER 16 YAŞINDAN KÜÇÜKLER KONUT KAPICI ÜCRETİ
BÜRÜT ASGARİ ÜCRET 1.071,00 1.071,00 1.071,00
Sigorta Primi İşçi Payı. 149,94 149,94 149,94
İşsizlik Sig.Primi İşçi Payı. 10,71 10,71 10,71
GELİR VERİSİ MAHRAHI 910,35 910,35 910,35
Gelir Vergisi. 136,55 136,55 0,00
Damga Vergisi. 8,13 8,13 0,00
NET ÜCRET 765,67 765,67 910,35
Asgari Geçim İndirimi.(Bekar) 80,33 80,33 0,00
TOPLAM NET ÜCRET 846,00 846,00 910,35
                   
2013 YILI ASGARİ ÜCRET TUTARLARI
                   
01.07.2013-31.12.2013
  16 YAŞINDAN BÜYÜKLER 16 YAŞINDAN KÜÇÜKLER KONUT KAPICI ÜCRETİ
BÜRÜT ASGARİ ÜCRET 1.021,50 877,50 1.021,50
Sigorta Primi İşçi Payı. 143,01 122,85 143,01
İşsizlik Sig.Primi İşçi Payı. 10,22 8,78 10,22
GELİR VERİSİ MAHRAHI 868,27 745,87 868,27
Gelir Vergisi. 130,24 111,88 0,00
Damga Vergisi. 7,75 6,66 0,00
NET ÜCRET 730,28 627,33 868,27
Asgari Geçim İndirimi.(Bekar) 73,40 73,40 0,00
TOPLAM NET ÜCRET 803,68 700,73 868,27
01.01.2013-30.06.2013
  16 YAŞINDAN BÜYÜKLER 16 YAŞINDAN KÜÇÜKLER KONUT KAPICI ÜCRETİ
BÜRÜT ASGARİ ÜCRET 978,60 839,10 978,60
Sigorta Primi İşçi Payı. 137,00 117,47 137,00
İşsizlik Sig.Primi İşçi Payı. 9,79 8,39 9,79
GELİR VERİSİ MAHRAHI 831,81 713,24 831,81
Gelir Vergisi. 124,77 106,99 0,00
Damga Vergisi. 7,43 6,37 0,00
NET ÜCRET 699,61 599,88 831,81
Asgari Geçim İndirimi.(Bekar) 73,40 73,40 0,00
TOPLAM NET ÜCRET 773,01 673,28 831,81
 
2012 YILI ASGARİ ÜCRET TUTARLARI
 
01.07.2012-31.12.2012
16 YAŞINDAN BÜYÜKLER 16 YAŞINDAN KÜÇÜKLER KONUT KAPICI ÜCRETİ
BÜRÜT ASGARİ ÜCRET 940,50 705,50 940,50
Sigorta Primi İşçi Payı. 131,67 112,77 131,67
İşsizlik Sig.Primi İşçi Payı. 9,41 8,06 9,41
GELİR VERİSİ MAHRAHI 799,42 684,67 799,42
Gelir Vergisi. 119,91 102,70 0,00
Damga Vergisi. 6,21 5,32 0,00
NET ÜCRET 673,30 576,65 799,42
Asgari Geçim İndirimi.(Bekar) 66,49 66,49 0,00
TOPLAM NET ÜCRET 739,79 643,14 799,42
01.01.2012-30.06.2012
16 YAŞINDAN BÜYÜKLER 16 YAŞINDAN KÜÇÜKLER KONUT KAPICI ÜCRETİ
BÜRÜT ASGARİ ÜCRET 886,50 760,50 886,50
Sigorta Primi İşçi Payı. 124,11 106,47 124,11
İşsizlik Sig.Primi İşçi Payı. 8,87 7,61 8,88
GELİR VERİSİ MAHRAHI 753,52 646,42 753,52
Gelir Vergisi. 113,03 96,96 113,03
Damga Vergisi. 5,85 5,02 5,85
NET ÜCRET 634,64 544,44 753,52
Asgari Geçim İndirimi.(Bekar) 66,49 66,49 0,00
TOPLAM NET ÜCRET 701,13 610,93 753,52
                   
2011 YILI ASGARİ ÜCRET TUTARLARI
                   
01.07.2011-31.12.2011
16 YAŞINDAN BÜYÜKLER 16 YAŞINDAN KÜÇÜKLER KONUT KAPICI ÜCRETİ
BÜRÜT ASGARİ ÜCRET 837,00 715,50 837,00
Sigorta Primi İşçi Payı. 117,18 100,17 117,18
İşsizlik Sig.Primi İşçi Payı. 8,37 7,16 8,37
GELİR VERİSİ MAHRAHI 711,45 608,17 711,45
Gelir Vergisi. 106,72 91,23 0,00
Damga Vergisi. 5,52 4,72 0,00
NET ÜCRET 599,21 512,22 711,45
Asgari Geçim İndirimi.(Bekar) 59,74 59,74 0,00
TOPLAM NET ÜCRET 658,95 571,96 711,45
01.01.2011-30.06.2011
16 YAŞINDAN BÜYÜKLER 16 YAŞINDAN KÜÇÜKLER KONUT KAPICI ÜCRETİ
BÜRÜT ASGARİ ÜCRET 796,50 679,50 796,50
Sigorta Primi İşçi Payı. 111,51 95,13 111,51
İşsizlik Sig.Primi İşçi Payı. 7,97 6,80 7,97
GELİR VERİSİ MAHRAHI 677,02 577,57 677,02
Gelir Vergisi. 101,55 86,64 0,00
Damga Vergisi. 5,26 4,48 0,00
NET ÜCRET 570,21 486,45 677,02
Asgari Geçim İndirimi.(Bekar) 59,74 59,74 0,00
TOPLAM NET ÜCRET 629,95 546,19 677,02
                   
2010 YILI ASGARİ ÜCRET TUTARLARI
                   
01.07.2010-31.12.2010
16 YAŞINDAN BÜYÜKLER 16 YAŞINDAN KÜÇÜKLER KONUT KAPICI ÜCRETİ
BÜRÜT ASGARİ ÜCRET 760,50 648,00 760,50
Sigorta Primi İşçi Payı. 106,47 90,72 106,47
İşsizlik Sig.Primi İşçi Payı. 7,61 6,48 7,61
GELİR VERİSİ MAHRAHI 646,42 550,80 646,42
Gelir Vergisi. 96,96 82,62 0,00
Damga Vergisi. 5,02 4,28 0,00
NET ÜCRET 544,44 463,90 646,42
Asgari Geçim İndirimi.(Bekar) 54,68 54,68 0,00
TOPLAM NET ÜCRET 599,12 518,58 646,42
01.01.2010-30.06.2010
16 YAŞINDAN BÜYÜKLER 16 YAŞINDAN KÜÇÜKLER KONUT KAPICI ÜCRETİ
BÜRÜT ASGARİ ÜCRET 729,00 621,00 729,00
Sigorta Primi İşçi Payı. 102,06 86,94 102,06
İşsizlik Sig.Primi İşçi Payı. 7,29 6,21 7,29
GELİR VERİSİ MAHRAHI 619,65 527,85 619,65
Gelir Vergisi. 92,65 79,18 0,00
Damga Vergisi. 4,81 4,10 0,00
NET ÜCRET 521,89 444,57 619,65
Asgari Geçim İndirimi.(Bekar) 54,68 54,68 0,00
TOPLAM NET ÜCRET 576,57 499,25 619,65
                   
2009 YILI ASGARİ ÜCRET TUTARLARI
                   
01.07.2009-31.12.2009
16 YAŞINDAN BÜYÜKLER 16 YAŞINDAN KÜÇÜKLER KONUT KAPICI ÜCRETİ
BÜRÜT ASGARİ ÜCRET 693,00 589,50 693,00
Sigorta Primi İşçi Payı. 97,02 82,53 97,02
İşsizlik Sig.Primi İşçi Payı. 6,93 5,90 6,93
GELİR VERİSİ MAHRAHI 589,05 501,07 589,05
Gelir Vergisi. 88,36 75,16 0,00
Damga Vergisi. 4,16 3,54 0,00
NET ÜCRET 496,53 422,37 589,05
Asgari Geçim İndirimi.(Bekar) 49,95 49,95 0,00
TOPLAM NET ÜCRET 546,48 472,32 589.05.-
01.01.2009-30.06.2009
16 YAŞINDAN BÜYÜKLER 16 YAŞINDAN KÜÇÜKLER KONUT KAPICI ÜCRETİ
BÜRÜT ASGARİ ÜCRET 666,00 567,00 666,00
Sigorta Primi İşçi Payı. 93,24 79,38 93,24
İşsizlik Sig.Primi İşçi Payı. 6,33 5,67 6,66
GELİR VERİSİ MAHRAHI 566,10 481,95 566,10
Gelir Vergisi. 84,92 72,29 0,00
Damga Vergisi. 4,00 3,40 0,00
NET ÜCRET 477,18 406,26 566,10
Asgari Geçim İndirimi.(Bekar) 49,95 49,95 0,00
TOPLAM NET ÜCRET 527,13 456,21 566,10
                   
2008 YILI ASGARİ ÜCRET TUTARLARI
                   
01.07.2008-31.12.2008
16 YAŞINDAN BÜYÜKLER 16 YAŞINDAN KÜÇÜKLER KONUT KAPICI ÜCRETİ
BÜRÜT ASGARİ ÜCRET 638,70 540,60 638,70
Sigorta Primi İşçi Payı. 89,42 75,68 89,42
İşsizlik Sig.Primi İşçi Payı. 6,39 5,41 6,39
GELİR VERİSİ MAHRAHI 542,89 459,51 542,89
Gelir Vergisi. 81,43 68,93 0,00
Damga Vergisi. 3,83 3,28 0,00
NET ÜCRET 457,63 387,34 542,89
Asgari Geçim İndirimi.(Bekar) 45,63 45,63 0,00
TOPLAM NET ÜCRET 503,26 432,97 542,89
01.01.2008-30.06.2008
16 YAŞINDAN BÜYÜKLER 16 YAŞINDAN KÜÇÜKLER KONUT KAPICI ÜCRETİ
BÜRÜT ASGARİ ÜCRET 608,40 515,40 608,40
Sigorta Primi İşçi Payı. 85,18 72,16 85,18
İşsizlik Sig.Primi İşçi Payı. 6,08 5,15 6,08
GELİR VERİSİ MAHRAHI 517,14 438,09 517,14
Gelir Vergisi. 77,57 65,71 0,00
Damga Vergisi. 3,65 3,09 0,00
NET ÜCRET 435,92 369,29 517,14
Asgari Geçim İndirimi.(Bekar) 45,63 45,63 0,00
TOPLAM NET ÜCRET 481,55 415,53 517,14
Cevap bırakın