YILLIK ÜFE ORANLARI-2015

0
  ENFLASYON ORANLARI  
  BİR ÖNCEKİ YILIN AYNI AYINA GÖRE  
  YIL AY TÜFE ÜFE  
  2015 Aralık 08,81 05,71  
  2014 Aralık 08,17 06,36  
  2013 Aralık 07,40 06,97  
  2012 Aralık 06,16 02,45  
  2011 Aralık 10,45 13,33  
  2010 Aralık 06,40 08,87  
  2009 Aralık 06,53 05,93  
  2008 Aralık 10,06 08,81  
  2007 Aralık 08,39 05,94  
  2006 Aralık 09,65 11,58  
  2005 Aralık 07,72 02,66  
  YIL AY TÜFE TEFE  
  2004 Aralık 09,32 13,84  
  2003 Aralık 18,36 13,94  
  2002 Aralık 29,75 30,84  
  2001 Aralık 68,53 88,56  

TÜFE-Tüketici Fiyat Endeksi.
ÜFE-Üretici Fiyat Endeksi.
TEFE-Toptan Eşya Fiyat Endeksi.

Cevap bırakın