2012 YILI GELİR VERGİSİ ORANLARI
GELİR VERİSİ TARİFESİ (G.V.K. Madde.103)
2012 Takvim Yılı Gelir Vergisi Tarifesi (Ücret Gelirleri Hariç)
| GELİR TUTARI | VERGİ ORANI |
| 10.000.00.-TL Kadar | %15 |
| 25.000.00.-TL’nın 10.000.00.-TL için 1.500.00.-TL, fazlası. | %20 |
| 58.000.00.-TL’nın 25.000.00.-TL için 4.500.00.-TL, fazlası. | %27 |
| 58.000.00.-TL’dan fazlasının 58.000.00.-TL için 13.410.00.-TL, fazlası | %35 |
2012 Takvim Yılı Gelir Vergisi Tarifesi (Ücret Gelirleri İçin)
| GELİR TUTARI | VERGİ ORANI |
| 10.000.00.-TL Kadar | %15 |
| 25.000.00.-TL’nın 10.000.00.-TL için 1.500.00.-TL, fazlası. | %20 |
| 88.000.00.-TL’nın 25.000.00.-TL için 4.500.00.-TL, fazlası. | %27 |
| 88.000.00.-TL’nın 88.000.00.-TL için 21.510.00.-TL, fazlası | %35 |
2011 Takvim Yılı Gelir Vergisi Tarifesi (Ücret Gelirleri Hariç)
| GELİR TUTARI | VERGİ ORANI |
| 9.400.00.-TL Kadar | %15 |
| 23.000.00.-TL’nın 9.400.00.-TL için 1.410.00.-TL, fazlası. | %20 |
| 53.000.00.-TL’nın 23.000.00.-TL için 4.130.00.-TL, fazlası. | %27 |
| 53.000.00.-TL’dan fazlasının 53.000.00.-TL için 12.230.00.-TL, fazlası | %35 |
2011 Takvim Yılı Gelir Vergisi Tarifesi (Ücret Gelirleri İçin)
| GELİR TUTARI | VERGİ ORANI |
| 9.400.00.-TL Kadar | %15 |
| 23.000.00.-TL’nın 9.400.00.-TL için 1.410.00.-TL, fazlası. | %20 |
| 80.000.00.-TL’nın 23.000.00.-TL için 4.130.00.-TL, fazlası. | %27 |
| 80.000.00.-TL’nın 80.000.00.-TL için 19.520.00.-TL, fazlası | %35 |