TÜFE ORANLARI
| ENFLASYON ORANLARI | ||||
| BİR ÖNCEKİ YILIN AYNI AYINA GÖRE | ||||
| YIL | TÜFE | ÜFE | ||
| 2014 | 08,17 | 06,36 | ||
| 2013 | 07,40 | 06,97 | ||
| 2012 | 06,36 | 02,45 | ||
| 2011 | 10,45 | 13,33 | ||
| 2010 | 06,40 | 08,87 | ||
| 2009 | 06,53 | 05,93 | ||
| 2008 | 10,06 | 08,81 | ||
| 2007 | 08,39 | 05,94 | ||
| 2006 | 09,65 | 11,58 | ||
| 2005 | 07,72 | 02,66 | ||
| TÜFE | TEFE | |||
| 2004 | 09,32 | 13,84 | ||
| 2003 | 18,36 | 13,94 | ||
| 2002 | 29,75 | 30,84 | ||
| 2001 | 68,53 | 88,56 | ||
TÜFE-Tüketici Fiyat Endeksi.
ÜFE-Üretici Fiyat Endeksi.
TEFE-Toptan Eşya Fiyat Endeksi.