2015 ASGARİ GEÇİM İNDİRİM TUTARLARI

0
ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ TUTARLARI
01.05.2015-31.12.2015 YILI
MEDENİ DURUMU EŞİ ÇALIŞMAYAN EŞİ ÇALIŞAN DUL
BEKAR    90.11.-    
EVLİ 108.14.-    90.11.-  
EVLİ 1 ÇOCUKLU 121.65.- 103.63.- 103.63.-
EVLİ 2 ÇOCUKLU 135.17.- 117.15.- 117.15.-
EVLİ 3 ÇOCUKLU 153.19.- 135.17.- 135.17.-
EVLİ 4 ÇOCUKLU 153.19.- 144.18.- 144.18.-
EVLİ 5 ÇOCUKLU 153.19.- 153.19.- 153.19.-
EVLİ 6 ÇOCUKLU 153.19.- 153.19.- 153.19.-
01.01.2015-30.04.2015 YILI
MEDENİ DURUMU EŞİ ÇALIŞMAYAN EŞİ ÇALIŞAN DUL
BEKAR    90.11.-    
EVLİ 108.14.-    90.11.-  
EVLİ 1 ÇOCUKLU 121.65.- 103.63.- 103.63.-
EVLİ 2 ÇOCUKLU 135.17.- 117.15.- 117.15.-
EVLİ 3 ÇOCUKLU 144.18.- 126.16.- 126.16.-
EVLİ 4 ÇOCUKLU 153.19.- 135.17.- 135.17.-
EVLİ 5 ÇOCUKLU 153.19.- 144.18.- 144.18.-
EVLİ 6 ÇOCUKLU 153.19.- 153.19.- 153.19.-
2014 YILI
MEDENİ DURUMU EŞİ ÇALIŞMAYAN EŞİ ÇALIŞAN DUL
BEKAR    80.33.-    
EVLİ    96.39.-    80.33.-  
EVLİ 1 ÇOCUKLU 108.44.-    92.37.-     92.37.-
EVLİ 2 ÇOCUKLU 120.49.- 104.42.- 104.42.-
EVLİ 3 ÇOCUKLU 128.52.- 112.46.- 112.46.-
EVLİ 4 ÇOCUKLU 136.55.- 120.49.- 120.49.-
EVLİ 5 ÇOCUKLU 136.55.- 128.52.- 128.52.-
EVLİ 6 ÇOCUKLU 136.55.- 136.55.- 136.55.-
2013 YILI
MEDENİ DURUMU EŞİ ÇALIŞMAYAN EŞİ ÇALIŞAN DUL
BEKAR 73.40.-    
EVLİ 88.07.- 73.40.-  
EVLİ 1 ÇOCUKLU 99.08.- 84.40.- 84.40.-
EVLİ 2 ÇOCUKLU 110.09.- 95.41.- 95.41.-
EVLİ 3 ÇOCUKLU 117.43.- 102.75.- 102.75.-
EVLİ 4 ÇOCUKLU 124.77.- 110.09.- 110.09.-
EVLİ 5 ÇOCUKLU 130.24.- 117.43.- 117.43.-
EVLİ 6 ÇOCUKLU 130.24.- 124.77.- 124.77.-
2012 YILI
MEDENİ DURUMU EŞİ ÇALIŞMAYAN EŞİ ÇALIŞAN DUL
BEKAR 66.49.-    
EVLİ 79.78.- 66.49.-  
EVLİ 1 ÇOCUKLU 89.76.- 76.46.- 76.46.-
EVLİ 2 ÇOCUKLU 99.73.- 86.43.- 86.43.-
EVLİ 3 ÇOCUKLU 106.38.- 93.08.- 93.08.-
EVLİ 4 ÇOCUKLU 113.03.- 99.73.- 99.73.-
EVLİ 5 ÇOCUKLU 113.03.- 106.38.- 116.38.-
EVLİ 6 ÇOCUKLU 113.03.- 113.03.- 113.03.-
2011 YILI
MEDENİ DURUMU EŞİ ÇALIŞMAYAN EŞİ ÇALIŞAN DUL
BEKAR 59.74.-    
EVLİ 71.68.- 59.74.-  
EVLİ 1 ÇOCUKLU 80.64.- 68.70.- 68.70.-
EVLİ 2 ÇOCUKLU 89.61.- 77.66.- 77.66.-
EVLİ 3 ÇOCUKLU 95.58.- 83.63.- 83.63.-
EVLİ 4 ÇOCUKLU 101.55.- 89.61.- 89.61.-
EVLİ 5 ÇOCUKLU 101.55.- 95.58.- 95.58.-
EVLİ 6 ÇOCUKLU 101.55.- 101.55.- 101.55.-
2010 YILI
MEDENİ DURUMU EŞİ ÇALIŞMAYAN EŞİ ÇALIŞAN DUL
BEKAR 54.68.-    
EVLİ 65.61.- 54.68.-  
EVLİ 1 ÇOCUKLU 73.81.- 62.88.- 62.88.-
EVLİ 2 ÇOCUKLU 82.01.- 71.08.- 71.08.-
EVLİ 3 ÇOCUKLU 87.48.- 76.55.- 76.55.-
EVLİ 4 ÇOCUKLU 92.95.- 82.01.- 82.01.-
EVLİ 5 ÇOCUKLU 92.95.- 87.48.- 87.48.-
EVLİ 6 ÇOCUKLU 92.95.- 92.95.- 92.95.-
Cevap bırakın