SOSYAL GÜVENLİK PRİM ORANLARI 2013
4/a (SSK) KAPSAMINDA SİGORTALILARIN PRİM ORANLARI (01.10.2008’den itibaren) | |||||
Sigorta Kolları | Sigortalı Payı (%) |
İşveren Payı (%) |
Toplam (%) | ||
Kısa Vadeli Sigorta Kolları Primi | – | 1 – 6,5 | 1 – 6,5 | ||
Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları Primi | 9 | 11 | 20 | ||
Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları Primi (Fiili Hizmet Süresi Zammı Uygulanan İşyerleri İçin) | 9 | 12 – 14 | 21 – 23 | ||
Genel Sağlık Sigortası Primi | 5 | 7,5 | 12,5 | ||
Toplam | 14 | 19,5 – 28 | 33,5 – 42 | ||
4/b (Bağ-Kur) KAPSAMINDA SİGORTALILARIN PRİM ORANLARI (01.10.2008’den itibaren) | |||||
Sigorta Kolları | Toplam (Sigortalı) (%) | ||||
Kısa Vadeli Sigorta Kolları Primi | 1 – 6,5 | ||||
Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları Primi | 20 | ||||
Genel Sağlık Sigortası Primi | 12,5 | ||||
Toplam | 33,5 – 39 | ||||
4/c (Devlet Memurları) KAPSAMINDA SİGORTALILARIN PRİM ORANLARI (01.10.2008’den itibaren) | |||||
Sigorta Kolları | Sigortalı Payı (%) |
İşveren Payı (%) |
Toplam (%) | ||
Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları Primi | 9 | 11 | 20 | ||
Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları Primi (Fiili Hizmet Süresi Zammı Uygulanan İşyerleri İçin) | 9 | 14,33 – 21 | 23,33 – 30 | ||
Genel Sağlık Sigortası Primi | 5 | 7,5 | 12,5 | ||
Toplam | 14 | 18,5 – 28,5 | 32,5 – 42,5 | ||
İSTEĞE BAĞLI SİGORTALILARIN PRİM ORANLARI (01.10.2008’den itibaren) | |||||
Sigorta Kolları | Toplam (Sigortalı) (%) | ||||
Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları Primi | 20 | ||||
Genel Sağlık Sigortası Primi | 12 | ||||
Toplam | 32 | ||||
4/a (SSK) KAPSAMINDA ÇALIŞAN EMEKLİLERİN SGDP ORANLARI (01.10.2008’den itibaren) | |||||
Sigorta Kolları | Sigortalı Payı (%) |
İşveren Payı (%) |
Toplam (%) | ||
Sosyal Güvenlik Destek Primi | 7,5 | 22,5 | 30 | ||
Kısa Vadeli Sigorta Kolları Primi | – | 1 – 6,5 | 1 – 6,5 | ||
Toplam | 7,5 | 23,5 – 29 | 31 – 36,5 | ||
4/b (Bağ-Kur) KAPSAMINDA ÇALIŞAN EMEKLİLERİN SGDP ORANLARI (01.10.2008’den itibaren) | |||||
SGDP Kesintisine Tabi Emekli Aylığı | 2008 Yılında (%) | 2009 Yılında (%) |
2010 Yılında (%) |
2011’den İtibaren (%) | |
4/b (Bağ-Kur) Sigortalılarına ilgili yılı Ocak ayında ödenen en yüksek yaşlılık aylığını geçmemek üzere, emekli aylığı üzerinden | 12 | 13 | 14 | 15 |