SSK EMEKLİLİK TABLOSU

0

SSK(YAŞLILIK AYLIĞI-TAM AYLIK)

4447 Say.Kan.17 Maddesi İle Eklenen Geçici 81/A 08.09.1999
Bu Kanunun yürürlük tarihinden önce yürürlükte bulunan hükümlere göre yaşlılık aylığı bağlanmasına hak kazanmış olanlar ile sigortalılık süresi 18 yıl ve daha fazla olan kadınlar ve sigortalılık süresi 23 yıl ve daha fazla olan erkekler hakkında, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce yürürlükte bulunan hükümler uygulanır.
KADIN ERKEK
00.00.0000-08.09.1981 00.00.000-08.09.1976
Tarihleri arasında sigortalı olan kadınlar 20 yıl ve 5000 günü doldurdukları Tarihleri arasında sigortalı olan erkekler 25 yıl ve 5000 günü doldurdukları
tarihte emekli olabilir. tarihte emekli olabilir.
4756 Say.Kan.03 Maddesi İle Eklenen Geçici 81/B 23.05.2002 Yürürlülük
Sigorta başlangıcı 09.09.1981(dâhil)-08.09.1999(dâhil) tarihleri arasında Kadın ve 09.09.1976(dâhil)-08.09.1999(dâhil) tarihleri arasında olan Erkeklerin emekliliği kademeli geçişe tabi olup, 20-25 yıl 5000 Gün ve yaş şartını da yerine getirdikleri tarihte emekli olabilirler. Aşağıda giriş tarihlerine göre emeklilik şartları verilmiştir.
KADIN ERKEK
BAŞLANGIÇ YIL YAŞ GÜN BAŞLANGIÇ YIL YAŞ GÜN
00.00.0000-08.09.1981 20 YOK 5000 00.00.0000-08.09.1976 25 YOK 5000
09.09.1981-23.05.1984 20 40 5000 09.09.1976-23.05.1979 25 44 5000
24.05.1984-23.05.1985 20 41 5000 24.05.1979-23.11.1980 25 45 5000
24.05.1985-23.05.1986 20 42 5075 24.11.1980-23.05.1982 25 46 5075
24.05.1986-23.05.1987 20 43 5150 24.05.1982-23.11.1983 25 47 5150
24.05.1987-23.05.1988 20 44 5225 24.11.1983-23.05.1985 25 48 5225
24.05.1988-23.05.1989 20 45 5300 24.05.1985-23.11.1986 25 49 5300
24.05.1989-23.05.1990 20 46 5375 24.11.1986-23.05.1988 25 50 5375
24.05.1990-23.05.1991 20 47 5450 24.05.1988-23.11.1989 25 51 5450
24.05.1991-23.05.1992 20 48 5525 24.11.1989-23.05.1991 25 52 5525
24.05.1992-23.05.1993 20 49 5600 24.05.1991-23.11.1992 25 53 5600
24.05.1993-23.05.1994 20 50 5675 24.11.1992-23.05.1994 25 54 5675
24.05.1994-23.05.1995 20 51 5750 24.05.1994-23.11.1995 25 55 5750
24.05.1995-23.05.1996 20 52 5825        
24.05.1996-23.05.1997 20 53 5900 24.11.1995-23.05.1997 25 56 5825
24.05.1997-23.05.1998 20 54 5975 24.05.1997-23.11.1998 25 57 5900
24.05.1998-23.05.1999 20 55 5975 24.11.1998-08.09.1999 25 58 5975
24.05.1999-08.09.1999 20 56 5975        
5510 Say.Kn.Geçici 9/1 Maddesiyle 08.09.1999(dâhil)-30.04.2008(dâhil)
Tarihleri arasında ilk defa işe giren sigortalılar.
09.09.1999-30.04.2008   58 7000 09.09.1999-30.04.2008   60 7000
09.09.1999-30.04.2008 25 58 4500 09.09.1999-30.04.2008 25 60 4500
5510 Say.Kn.Geçici 6 Mad.7 son Fık. 30.04.2008(hariç) -31.12.2035(dâhil)
Tarihleri arasında ilk defa işe giren sigortalılar.
01.05.2008-31.12.2047   58 7200 01.05.2008-31.12.2047   60 7200
5510 Say.Kan.28 Mad. B Bendine göre yukarıdaki gün şartlarını 01.01.2036Tarihinden sonra yerine getiren sigortalılar için kademeli geçiş şartları.
01.01.2036-31.12.2037   59 7200 01.01.2036-31.12.2037   61 7200
01.01.2038-31.12.2039   60 7200 01.01.2038-31.12.2039   62 7200
01.01.2040-31.12.2041   61 7200 01.01.2040-31.12.2041   63 7200
01.01.2042-31.12.2043   62 7200 01.01.2042-31.12.2043   64 7200
01.01.2044-31.12.2045   63 7200 01.01.2044-31.12.2045   65 7200
01.01.2046-31.12.2047   64 7200 01.01.2046-31.12.2047   65 7200
01.01.2048-00.00.0000   65 7200 01.01.2048-00.00.0000   65 7200
Cevap bırakın