TECİL FAİZ ORANLARI

0

TECİL FAİZİ ORANLARI
(6183 SAYILI KANUN MADDE:48)

AYLIK ORAN

YILLIK ORAN UYGULAMA DÖNEMİ

DAYANAĞI

% 8 % 96 07/09/1995-01/02/1996 388  Seri Nolu T.G.T.
% 12 % 144 02/02/1996-21/10/1996 392  Seri Nolu T.G.T.
% 10 % 120 22/10/1996-09/07/1998 397  Seri Nolu T.G.T.
% 8 % 96 10/07/1998-24/01/2000 402  Seri Nolu T.G.T.
% 4 % 48 25/01/2000-20/12/2000 409  Seri Nolu T.G.T.
% 3 % 36 21/12/2000-30/03/2001 412  Seri Nolu T.G.T.
% 6 % 72 31/03/2001-30/01/2001 416  Seri Nolu T.G.T.
% 5 % 60 02/02/2002-11/11/2003 421  Seri Nolu T.G.T.
% 3 % 36 12/11/2003-03/03/2005 429  Seri Nolu T.G.T.
% 2,5 % 30 04/03/2005-27/04/2006 434  Seri Nolu T.G.T.
% 2 % 24 28/04/2006 – 20/11/2009 438  Seri Nolu T.G.T.
% 1,583 %19 21/11/2009 Tarihinden İtabaren Tah.Gen.Teb. Seri: C Sıra No: 1
% 1 %12 21/10/2010 Tarihinden İtabaren Tah.Gen.Teb. Seri: C Sıra No: 2
Cevap bırakın