YENİDEN DEĞERLEME ORANI 2015
10.11.2015 tarih ve 29528 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 457 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile; 2015 yılında uygulanacak yeniden değerleme oranı 5,58 olarak tespil edilmiştir. Aşağıda yıllara göre Yeniden Değerleme Oranlarını bulabilirsiniz.
VERGİ USUL KANUNUNA GÖRE | |||||||
YENİDEN DEĞERLEME ORANLARI | |||||||
2015 | 05,58 | 457 Sayılı V.U.K Genel Tebliği. | |||||
2014 | 10,11 | 441 Sayılı V.U.K Genel Tebliği. | |||||
2013 | 03,93 | 430 Sayılı V.U.K Genel Tebliği. | |||||
2012 | 07,80 | 419 Sayılı V.U.K Genel Tebliği. | |||||
2011 | 10,26 | 410 Sayılı V.U.K Genel Tebliği. | |||||
2010 | 07,70 | 401 Sayılı V.U.K Genel Tebliği. | |||||
2009 | 02,02 | 392 Sayılı V.U.K Genel Tebliği. | |||||
2008 | 12,00 | 387 Sayılı V.U.K Genel Tebliği. | |||||
2007 | 07,20 | 377 Sayılı V.U.K Genel Tebliği. | |||||
2006 | 07,80 | 363 Sayılı V.U.K Gebel Tebliği. | |||||
2005 | 09,80 | 353 Sayılı V.U.K Genel Tebliği. | |||||
2004 | 11,20 | 341 Sayılı V.U.K Genel Tebliği. | |||||
2003 | 28,50 | 325 Sayılı V.U.K Genel Tebliği. | |||||
2002 | 59,00 | 311 Sayılı V.U.K Genel Tebliği. | |||||
2001 | 53,20 | 301 Sayılı V.U.K Genel Tebliği. | |||||
2000 | 56,00 | 288 Sayılı V.U.K Genel Tebliği. | |||||
1999 | 52,10 | 279 Sayılı V.U.K Genel Tebliği. | |||||
1998 | 77,80 | 267 Sayılı V.U.K Genel Tebliği. | |||||
1997 | 80,40 | 259 Sayılı V.U.K Genel Tebliği. | |||||
1996 | 72,80 | 252 Sayılı V.U.K Genel Tebliği. | |||||
1995 | 99,50 | 245 Sayılı V.U.K Genel Tebliği. | |||||
1994 | 107,60 | 233 Sayılı V.U.K Genel Tebliği. | |||||
1993 | 58,40 | 223 Sayılı V.U.K Genel Tebliği. | |||||
1992 | 61,50 | 219 Sayılı V.U.K Genel Tebliği. | |||||
1991 | 54,10 | 214 Sayılı V.U.K Genel Tebliği. | |||||
1990 | 55,50 | 207 Sayılı V.U.K Genel Tebliği. | |||||
V.U.K Mükerrer 298 |
Yeniden Değerleme Oranı, yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim Ayından(Ekim Ayı Dahil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Devlet İstatistik Enstitüsünün Toptan Eşya Fiyatları genel endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artışıdır. | ||||||