GÜNCEL GECİKME ZAMMI ORANI
GECİKME ZAMMI TABLOSU
GENEL TEBLİĞ NO / MADDE NO/B.K.K. NO |
UYGULAMA TARİHLERİ
|
||||
359 | 01/01/1981 – 29/02/1984 Tarihleri Arasında | 1.Ay | %10 | ||
Diğer Aylar için Aylık | %03 | ||||
367 | 01/03/1984 – 31/08/1985 Tarihleri Arasında | 1.Ay | %10 | ||
Diğer Aylar için Aylık | %04 | ||||
370 | 01/09/1985 – 31/05/1988 Tarihleri Arasında | 1.Ay | %10 | ||
Takip Eden 5 Ay İçin Aylık | %07 | ||||
Diğer Aylar İçin Aylık | %05 | ||||
372 | 01/06/1988 – 31/12/1988 Tarihleri Arasında | İlk 3 Ay | %10 | ||
Takip Eden 3 Ay İçin Aylık | %08 | ||||
Diğer Aylar İçin Aylık | %06 | ||||
375 | 01/01/1989 – 31/12/1989 Tarihleri Arasında | İlk 4 Ay İçin Aylık | %10 | ||
Diğer Aylar İçin Aylık | %07 | ||||
378 | 01/01/1990 – 29/12/1993 Tarihleri Arasında | Tüm Aylar İçin Aylık | %07 | ||
381 | 30/12/1993 – 07/03/1994 Tarihleri Arasında | Tüm Aylar İçin Aylık | %09 | ||
383 | 08/03/1994 – 30/08/1995 Tarihleri Arasında | Tüm Aylar İçin Aylık | %12 | ||
389 | 31/08/1995 – 31/01/1996 Tarihleri Arasında | Tüm Aylar İçin Aylık | %10 | ||
391 | 01/02/1996 – 08/07/1998 Tarihleri Arasında | Tüm Aylar İçin Aylık | %15 | ||
403 | 09/07/1998 – 19/01/2000 Tarihleri Arasında | Tüm Aylar İçin Aylık | %12 | ||
408 | 20/01/2000 – 01/12/2000 Tarihleri Arasında | Her Ay İçin | %06 | ||
411 | 02/12/2000 – 28/03/2001 Tarihleri Arasında | Her Ay İçin | %05 | ||
415 | 29/03/2001 – 30/01/2002 Tarihleri Arasında | Her Ay İçin | %10 | ||
422 | 31/01/2002 – 11/11/2003 Tarihleri Arasında | Her Ay İçin | %07 | ||
429 | 12/11/2003 – 01/01/2004 Tarihleri Arasında | Her Ay İçin | %04 | ||
5035 Sayılı Kanunun 4.Mad.
|
02/01/2004 – 01/03/2005 Tarihleri Arasında
|
Her Ay İçin
|
%04
|
||
434 | 02/03/2005 – 20/04/2006 Tarihleri Arasında | Her Ay İçin | %03 | ||
438 | 21/04/2006 Tarihinden İtibaren | Her Ay İçin | %2,5 | ||
2009/15565 Sayılı B.K.K. | 19/11/2009 Tarihinden İtibaren | Her Ay İçin | %1,95 | ||
2010/965 Sayılı B.K.K. | 19/10/2010 Tarihinden İtibaren | Her Ay İçin | %1,40 |