SINIF DEĞİŞTİRME HADLERİ

0
BİLANÇO ESASINA GÖRE DEFTER TUTMA HADLERİ
DÖNEM YILLIK MAL ALIŞLARI TOPLAMI YILLIK MAL SATIŞLARI TOPLAMI
HİZMET İŞLERİNDE GAYRİ SAFİ HASILAT
HASILATIN BEŞ KATI YILLIK SATIŞ TUTARI TOPLAMI
2015 160.000.00.- 220.000.00.- 88.000.00.- 160.000.00.-
2014 150.000.00.- 200.000.00.- 80.000.00.- 150.000.00.-
2013 150.000.00.- 200.000.00.- 80.000.00.- 150.000.00.-
2012 140.000.00.- 190.000.00.- 77.000.00.- 140.000.00.-
2011 129.000.00.- 180.000.00.- 70.000.00.- 129.000.00.-
2010 120.000.00.- 170.000.00.- 68.000.00.- 120.000.00.-
2009 119.000.00.- 168.000.00.- 67.000.00.- 119.000.00.-
2008 107.000.00.- 150.000.00.- 60.000.00.- 107.000.00.-
2007 100.000.00.- 140.000.00.- 56.000.00.- 100.000.00.-
2006 96.000.00.- 130.000.00.- 52.000.00.- 96.000.00.-
2005 88.000.00.- 120.000.00.- 48.000.00.- 88.000.00.-
2004 80.000.00.- 109.000.00.- 44.000.00.- 80.000.00.-
Cevap bırakın